Définition et exemples
Un peu d'histoire
Les os d'Ishango sont des artefacts archéologiques découverts au Congo et datés de peut-être 20 000 ans. Il pourrait s'agir de la plus ancienne manifestation de la pratique de l'arithmétique dans l'histoire de l'humanité. On y retrouve des entailles sur certaines parties faisant référence aux nombres 11 - 13 - 17 - 19. Coïncidence ?
Définition :
Un nombre entier naturel est premier s'il possède exactement deux diviseurs positifs distincts : 1 et lui-même.
Remarque :
1 n'est pas premier car il n'a qu'un seul diviseur positif : lui-même.
Simulation : Le crible d'Ératosthène
Un des algorithmes les plus rapides et efficaces pour déterminer une liste de nombre premiers est la méthode du crible d'Ératosthène. Elle nécessite par contre de stocker en mémoire la liste de tous les nombres premiers ce qui en fait une méthode inutilisable pour déterminer de très grands nombres premiers (en particulier ceux utilisés dans les systèmes cryptographiques).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
On part de 2 et on barre tous ses multiples.
On sélectionne le premier nombre nom barré et on barre à son tour tous ses multiples.
Une fois arrivé à la fin du tableau, ne restent que les nombres premiers.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Il y a donc 25 nombres premiers inférieurs à 100 :
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97