Comparatif Adafruit circuit playground express VS BBC micro::bit
Extrait du programme SNT :
« Les microprocesseurs sont beaucoup plus nombreux dans les objets que dans les ordinateurs et téléphones, mais ils sont souvent plus petits, moins chers et moins rapides.
Les capteurs et actionneurs reposent sur des technologies physiques et électroniques variées, allant quelquefois vers l'électronique de puissance. Un problème essentiel est la réduction de la consommation électrique, surtout pour les appareils sur pile. »
Remarque :
Les cartes BBC micro::bit ou Adafruit circuit playground express (CPX) rentrent dans cette catégorie d'objets équipés de microprocesseur, dotées de capteurs et capables d'actionner des moteurs. Elles permettent de répondre aux attendus du programme de SNT sur la partie « Commande d'un actionneur, acquisition des données d'un Capteur ».
Comparatif
Adafruit CPX | BBC micro::bit | avantage | remarques | |
descriptif matériel | ||||
---|---|---|---|---|
MCU | ATSAMD21 | nRF51 | ||
Fréquence | 48MHz | 16MHz | Adafruit | |
RAM | 32ko | 16ko | Adafruit | Mémoire de travail. |
Flash | 2Mo | 256ko | Adafruit | 2Mo : Permet le stockage de beaucoup de scripts et drivers sur la carte |
langage Python | ||||
version | CircuitPython 4.0 | MicroPython 1.9.2 | Adafruit | Développement actif sur Adafruit. Ancienne version sur micro::bit. |
Adafruit | Adafruit développe sur CircuitPython des librairies pour des capteurs et composants externes. Certaines sont portées sur MicroPython mais pas forcément toutes. | |||
memoire dispo sous python gc.mem_free() | 21,7 ko | 9ko | Adafruit | |
IDE | mu-editor | mu-editor | Environnement conseillé au lycée, libre et multiplateforme | |
app Android/iOS | micro::bit | La carte micro::bit peut se programmer sans fil via une tablette. Il faut toutefois prévoir une alimentation électrique de la carte lorsque celle_ci n'est pas branchée à l'USB | ||
swift playgrounds | micro::bit | |||
Simulateur Python | non | oui,émulation de tous les capteurs de la carte | micro::bit | Simuler permet d'éviter d'équiper chaque élève d'une carte et aux élèves d'expérimenter chez eux ! |
Programmation par blocs | Simplifie la transition entre scratch et Python. Lien collège – lycée. | |||
Entrées-Sorties | ||||
gpio | 8 disponibles | 19 au total | micro::bit | sur microbit, sur les 19, certains sont occupés par les composants intégrés (matrice led, capteurs...) Sur adafruit, les 8 sont disponibles, les composants intégrés étant sur d'autres gpio |
1 sortie Analogique (10 bits) | Adafruit | Permet de sortir une tension réglable entre 0 et 3,3V sur la broche A0 de l'adafruit | ||
8 entrées Analogiques (12 bits) | 6 entrées Analogiques (10 bits) | Adafruit | ||
SPI/i2c/UART | SPI/i2c/UART | |||
4 PWM | 3 PWM | Adafruit | ||
7 tactiles | 3 tactiles | Adafruit | ||
8 / 8 | 3 / 19 | Les anneaux sont utilisables via des pinces crocos Sur micro::bit, la plupart des gpio nécessitent un connecteur d'interface | ||
Composants intégrés | ||||
Leds RVB (Neopixel) | 10 | Adafruit | ||
Leds | 1 | Matrice 5x5 | micro::bit | |
capteur mouvements | oui | oui | ||
température | oui | oui | ||
capteur lumière | oui | oui | ||
capteur son | oui | non | Adafruit | |
speaker | oui | non | Adafruit | peut jouer des fichiers .wav |
boutons | 2 push + 1 slide switch | 2 push | ||
Infrarouge | Émission / réception Détecteur proximité | non | Adafruit | |
Radio | non | Bluetooth BLE + RF 2,4 GHz | micro::bit | L'absence de communication radio sur l'Adafruit peut être considérée comme bloquante pour certains projets connectés. Attention cependant, la partie Radio de la micro::bit n'inclut pas le Wifi et ne permet pas de connexion à Internet. |
Ressources disponibles | ||||
micro::bit | La micro::bit possède une antériorité et un déploiement important dans le monde éducatif. Il y a donc beaucoup de projets existants sur cette plate-forme. Néanmoins il ne faut pas sous-estimer le dynamisme de la communauté Adafruit. | |||
Prix | ||||
carte sans frais de port | micro::bit | Disponible en France chez Mouser par exemple. | ||
31,00€ | 19,00€ | Chez Amazon | ||
Connecteur GPIO | inutile (pinces croco) |
Complément :
Si par contre, pour vous, l'aspect communication sans fil est un enjeu important, la carte micro::bit sera sans doute à considérer. Attention toutefois, elle ne possède pas de Wifi, donc pas d'accès à internet.
L'autre point qui peut être à prendre en compte pour certains usages est la présence d'un simulateur python en ligne pour la carte micro::bit. Cela permet aux élèves de commencer le développement de leur projet sans la carte, même de chez eux, et de télécharger le code sur la vraie carte physique qu'une fois celui-ci au point. Cela simplifie ainsi les problématiques d'équipement puisqu'une même carte physique peut être mutualisée auprès de 2 ou 3 élèves.
Conclusion
La carte Adafruit CPX possède de solides atouts :
elle est un peu plus musclée
le développement de CircuitPython est plus actif que sur la micro::bit
il y a plus de librairies pour gérer des périphériques externes
j'aime les leds RVB :)
Néanmoins pour un lycée souhaitant s'équiper de cartes programmables en Python pour répondre aux besoins de la nouvelle discipline SNT en seconde voire même pour NSI, la carte micro::bit possède le très gros avantage du simulateur Python en ligne. Ce simulateur change la donne car il apporte une réponse aux problème de l'équipement des lycée et de l'équipement des élèves qui veulent expérimenter chez eux par eux même.
Il ne faut pas perdre de vue non plus que les projets développés dans le cadre de SNT seront très basiques. Dans ce contexte, la carte micro::bit sera tout à fait capable d'apporter le même niveau de satisfaction que la carte Adafruit.